Металлопластик
Фото | Наименование | Артикул | Цена опт. | Цена розн. |
---|---|---|---|---|
![]() | Фиксатор для м/пл. трубы 16 | 2481 | 2 руб | 2 руб |
![]() | Фиксатор для м/пл. трубы 20 | 2482 | 2.5 руб | 2.5 руб |
![]() | Фиксатор для м/пл. трубы 26 | 2507 | 3 руб | 3 руб |
![]() | Тройник коллекторный PF 3/4" х 1/2" х 3/8" (10) | 4824 | 160 руб | 160 руб |
![]() | М/пласт труба д.20 хол. вода SMS | 5286 | 60 руб | 60 руб |
![]() | Пружина д/труб внутр. 16мм/55см | 2480 | 45 руб | 45 руб |
![]() | Пружина д/труб внутр. 20мм | 4659 | 60 руб | 60 руб |
![]() | М/пласт труба д.26 гор. вода PF | 2506 | 150 руб | 150 руб |
![]() | М/пласт уголок 16*1/2 (ц/вн) | 5239 | 110 руб | 110 руб |
![]() | М/пласт прямая 26*3/4 (ц/нар) | 2476 | 130 руб | 130 руб |
![]() | М/пласт тройник 16*1/2*16 (ц/вн/ц) | 2688 | 170 руб | 170 руб |
![]() | Пружина д/труб наружн. 50см 16мм | 6383 | 170 руб | 170 руб |
![]() | М/пласт тройник 16*1/2*16 (ц/нар/ц) | 4773 | 160 руб | 160 руб |
![]() | М/пласт уголок 16*1/2 (ц/вн) с креплением | 3517 | 140 руб | 140 руб |
![]() | М/пласт тройник 16*16*16 (ц/ц/ц) | 2965 | 180 руб | 180 руб |
![]() | М/пласт уголок 16*1/2 (ц/нар) 322 | 5276 | 100 руб | 100 руб |
![]() | М/пласт уголок 16*16 (ц/ц) 335 | 3508 | 130 руб | 130 руб |
![]() | М/пласт уголок 20*3/4 (ц/вн) | 3146 | 130 руб | 130 руб |
![]() | М/пласт тройник 20*20*20 (ц/ц/ц) | 3141 | 260 руб | 260 руб |
![]() | М/пласт тройник 26*1*26 (ц/вн/ц) | 6105 | 200 руб | 200 руб |
![]() | М/пласт уголок 26*26 (ц/ц) | 3511 | 200 руб | 200 руб |
![]() | М/пласт труба д.16 отопл. Terma LASER | 3142 | 70 руб | 70 руб |
![]() | М/пласт труба д.16 хол. вода SMS | 3143 | 40 руб | 40 руб |
![]() | М/пласт труба д.20 гор. вода SPL | 3144 | 90 руб | 90 руб |
![]() | М/пласт прямая 16*1/2 (ц/нар) | 3516 | 85 руб | 85 руб |
![]() | М/пласт прямая 26*20 (ц/ц) | 5141 | 150 руб | 150 руб |
![]() | М/пласт кран шаровый 16*1/2 (ц/нар) SMS-1016 | 3569 | 230 руб | 230 руб |
![]() | М/пласт прямая 16*16 (ц/ц) | 5140 | 135 руб | 135 руб |
![]() | М/пласт коллектор 3/4 г/ш х 16 (3 крана) | 2479 | 860 руб | 860 руб |
![]() | М/пласт кран шаровый 16*16 (ц/ц) FRAP | 4326 | 290 руб | 290 руб |
![]() | М/пласт коллектор 3/4 г/ш х 16 (4 крана) | 2477 | 1120 руб | 1120 руб |
![]() | М/пласт кран шаровый 20*3/4 (ц/вн) | 5728 | 310 руб | 310 руб |
![]() | М/пласт прямая 16*3/4 (ц/вн) | 3513 | 110 руб | 110 руб |
![]() | М/пласт кран шаровый для стир. маш. 16*3/4"*16 (ц/ш/ц) | 7170 | 230 руб | 230 руб |
![]() | М/пласт прямая 16*3/4 (ц/нар) | 3512 | 100 руб | 100 руб |
![]() | М/пласт прямая 16*1/2 (ц/вн) | 3515 | 80 руб | 80 руб |
![]() | М/пласт прямая 20*1/2 (ц/вн) | 3509 | 115 руб | 115 руб |
![]() | М/пласт прямая 20*1/2 (ц/нар) 321 | 4868 | 125 руб | 125 руб |
![]() | М/пласт прямая 20*3/4 (ц/вн) | 3510 | 140 руб | 140 руб |
![]() | М/пласт прямая 20*3/4 (ц/нар) | 3514 | 130 руб | 130 руб |
1