Полиэтилен. Нерж. гофр.
Фото | Наименование | Артикул | Цена опт. | Цена розн. |
---|---|---|---|---|
![]() | Уплотнительное кольцо для ПЭ фитингов Д25 | 8113 | 12 руб | 12 руб |
![]() | Уплотнительное кольцо для ПЭ фитингов Д32 | 8060 | 18 руб | 18 руб |
![]() | ПЭ труба 32 х 2,0мм ПЭ-80 SDR-13,6 (10атм) | 7985 | 45 руб | 45 руб |
![]() | Труба SMS PERT ф16 х 2,0мм (PN10/Tmax 95*C) красная (160м) | 1725 | 35 руб | 35 руб |
![]() | Уплотнительное кольцо для ПЭ фитингов Д20 | 8112 | 9 руб | 9 руб |
![]() | ПЭ седелка с вн. резьбой 25 - 1/2" 2 болта | 7397 | 45 руб | 45 руб |
![]() | ПЭ тройник с вн. резьбой 32х3/4"х32 | 6349 | 120 руб | 120 руб |
![]() | ПЭ труба 20 х 2,0мм ПЭ-100 SDR-11 | 6438 | 30 руб | 30 руб |
![]() | ПЭ тройник 32 | 8111 | 125 руб | 125 руб |
![]() | ПЭ труба 20 х 2,0мм ПЭ-100 SDR-11 (16атм) бухта | 9062 | 2000 руб | 2000 руб |
![]() | ПЭ труба 25 х 2,0мм ПЭ-80 SDR-13,6 (10атм) | 7375 | 38 руб | 38 руб |
![]() | ПЭ тройник с нар. резьбой 32х1"х32 | 8573 | 100 руб | 100 руб |
![]() | ПЭ тройник с нар. резьбой 32х3/4"х32 | 8758 | 115 руб | 115 руб |
![]() | ПЭ тройник с вн. резьбой 20х1/2"х20 | 8089 | 70 руб | 70 руб |
![]() | ПЭ тройник с вн. резьбой 25х3/4"х25 | 8756 | 80 руб | 80 руб |
![]() | ПЭ тройник с вн. резьбой 20х3/4"х20 | 8755 | 60 руб | 60 руб |
![]() | ПЭ седелка с вн. резьбой 32 - 1/2" 2 болта | 8771 | 60 руб | 60 руб |
![]() | ПЭ отвод 40 | 6779 | 125 руб | 125 руб |
![]() | ПЭ седелка с вн. резьбой 32 - 3/4" 2 болта | 6776 | 50 руб | 50 руб |
![]() | ПЭ седелка с вн. резьбой 110 - 1 1/4" 4 болта | 7717 | 190 руб | 190 руб |
![]() | ПЭ седелка с вн. резьбой 40 - 1/2" 2 болта | 8772 | 65 руб | 65 руб |
![]() | ПЭ тройник с нар. резьбой 20х1/2"х20 | 7528 | 55 руб | 55 руб |
![]() | ПЭ седелка с вн. резьбой 40 - 3/4" 2 болта | 8475 | 72 руб | 72 руб |
![]() | ПЭ тройник 25х20х25 | 7455 | 100 руб | 100 руб |
![]() | ПЭ тройник 20 | 6512 | 65 руб | 65 руб |
![]() | ПЭ отвод 25*1/2" вн. резьба | 6086 | 50 руб | 50 руб |
![]() | ПЭ отвод 25*3/4" вн. резьба | 6087 | 50 руб | 50 руб |
![]() | ПЭ муфта 40*40 | 8473 | 115 руб | 115 руб |
![]() | ПЭ отвод 20*1/2" вн. резьба | 4453 | 40 руб | 40 руб |
![]() | ПЭ отвод 25*3/4" нар. резьба | 6721 | 50 руб | 50 руб |
![]() | ПЭ отвод 20*1/2" нар. резьба | 3795 | 38 руб | 38 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*25 | 8108 | 90 руб | 90 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*3/4" нар. резьба | 8571 | 45 руб | 45 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*32 | 8109 | 75 руб | 75 руб |
![]() | ПЭ муфта 40*1 1/2" нар. резьба | 8472 | 75 руб | 75 руб |
![]() | ПЭ отвод 20*3/4" нар. резьба | 5710 | 40 руб | 40 руб |
![]() | ПЭ отвод 32 | 8110 | 85 руб | 85 руб |
![]() | ПЭ отвод 32*3/4" нар. резьба | 1652 | 75 руб | 75 руб |
![]() | ПЭ отвод 32*1 1/4" нар. резьба | 5147 | 70 руб | 70 руб |
![]() | ПЭ отвод 25 | 7387 | 60 руб | 60 руб |
![]() | ПЭ отвод 32*1" вн. резьба | 6768 | 80 руб | 80 руб |
![]() | ПЭ муфта 40*1 1/4" нар. резьба | 6777 | 60 руб | 60 руб |
![]() | ПЭ отвод 25*1" нар. резьба | 8568 | 45 руб | 45 руб |
![]() | ПЭ отвод 32*1" нар. резьба | 8754 | 70 руб | 70 руб |
![]() | ПЭ муфта 40*32 | 8474 | 110 руб | 110 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*1" нар. резьба | 8107 | 50 руб | 50 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*20 (130гр) | 2283 | 65 руб | 65 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*1" вн. резьба | 8105 | 50 руб | 50 руб |
![]() | ПЭ зачистка для трубы 16-63мм | 6937 | 85 руб | 85 руб |
![]() | ПЭ ключ пластик 20-75мм | 6778 | 60 руб | 60 руб |
![]() | ПЭ заглушка 20 | 7525 | 30 руб | 30 руб |
![]() | ПЭ муфта 25*3/4" вн. резьба | 7385 | 36 руб | 36 руб |
![]() | ПЭ заглушка 25 | 7526 | 30 руб | 30 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*1/2" нар. резьба | 6072 | 55 руб | 55 руб |
![]() | ПЭ муфта 25*1/2" нар. резьба | 8061 | 35 руб | 35 руб |
![]() | ПЭ муфта 25*1" вн. резьба | 7395 | 35 руб | 35 руб |
![]() | ПЭ муфта 20*3/4" нар. резьба | 7374 | 25 руб | 25 руб |
![]() | ПЭ муфта 20*1/2" вн. резьба | 7373 | 25 руб | 25 руб |
![]() | ПЭ муфта 20*3/4" вн. резьба | 7394 | 30 руб | 30 руб |
![]() | ПЭ муфта 20*1/2" нар. резьба | 5460 | 25 руб | 25 руб |
![]() | ПЭ муфта 20*20 | 3731 | 40 руб | 40 руб |
![]() | ПЭ муфта 25*20 | 7396 | 60 руб | 60 руб |
![]() | ПЭ муфта 25*1/2" вн. резьба | 8468 | 40 руб | 40 руб |
![]() | ПЭ муфта 25*3/4" нар. резьба | 7419 | 35 руб | 35 руб |
![]() | ПЭ муфта 32*1 1/4" вн. резьба | 8104 | 55 руб | 55 руб |
![]() | Н Г тройник 15*15*15 (ц/ц/ц) латунь вода | 6775 | 195 руб | 195 руб |
![]() | ПЭ Кран шаров. 20 вн/нар | 4829 | 120 руб | 120 руб |
![]() | ПЭ Кран шаров. обжим 20 | 9061 | 170 руб | 170 руб |
![]() | ПЭ Кран шаров. обжим 25 | 6773 | 220 руб | 220 руб |
![]() | ПЭ Кран шаров. обжим 25х3/4 вн | 8138 | 220 руб | 220 руб |
1